FLUKE 714B 열전대 교정기
FLUKE 714B 열전쌍 교정기
FLUKE 714B Thermocouple Calibrator
- 714B는 17가지의 열전쌍 유형 및 밀리볼트를 측정하고 시뮬레이트할 수 있습니다.
- 온도 신호를 공급하는 동시에 4~20mA의 신호를 측정합니다.
- 모든 유닛에 맞는 걸이 도구 포함
- 0%에서 100%까지 구성 가능한 소스 설정을 통해 빠른 25% 선형성 검사
- 0%~100% 설정 기준의 선형 램프 및 25% 단계 자동 램프
- 이중 입력 및 백라이트 디스플레이를 통한 간편한 측정값 해석
- 전원 차단 시 이전 설정을 복원하여 손쉬운 테스트 재시작
- 1년 및 2년 사양과 Traceable 교정 성적서가 제공됩니다.
클릭 하시면 이동합니다.
플루크 ・ FLUKE
714B
열전쌍 교정기
714B Thermocouple Calibrator



Fluke 714B 열전쌍 교정기
▒ 제품 개요
정확하고 쉽게 사용할 수 있는 단일 기능 열전쌍 온도 교정기를 원하는 온도 교정 전문가에게 714B는 가장 이상적인 테스트 도구입니다.
▒ 주요 기능
• 714B는 17가지의 열전쌍 유형 및 밀리볼트를 측정하고 시뮬레이트할 수 있습니다.
• 온도 신호를 공급하는 동시에 4~20mA의 신호를 측정합니다.
• 모든 유닛에 맞는 걸이 도구 포함
• 0%에서 100%까지 구성 가능한 소스 설정을 통해 빠른 25% 선형성 검사
• 0%~100% 설정 기준의 선형 램프 및 25% 단계 자동 램프
• 이중 입력 및 백라이트 디스플레이를 통한 간편한 측정값 해석
• 전원 차단 시 이전 설정을 복원하여 손쉬운 테스트 재시작
• 1년 및 2년 사양과 Traceable 교정 성적서가 제공됩니다.
| 일반 사양 | |||||
| 단자와 접지 사이 또는 두 단자 사이의 최대 전압 | 30V | ||||
| 작동 온도 | -10°C~50°C | ||||
| 보관 온도 | -30°C~60°C | ||||
| 작동 고도 | 2,000m | ||||
| 보관 고도 | 12,000m | ||||
| 상대 습도(응축 없이 % RH 작동) | 비응축 90%(10°C~30°C) 75%(30°C~40°C) 45%(40°C~50°C) (응축 현상 없음) | ||||
| 진동 요구 사항 | MIL-T-28800E, Class 2 | ||||
| 낙하 테스트 요구 사항 | 1m | ||||
| IP 정격 | IEC 60529: IP52 | ||||
| 전자기 환경 | IEC 61326-1, 휴대형 | ||||
| 안전 | IEC 61010-1, 최대 접지 30V, 오염 등급 2 | ||||
| 전원 공급 장치 | AA NEDA 1.5A IEC LR6 배터리 4개 | ||||
| 크기(HxWxL) | 52.5 x 84 x 188.5 mm | ||||
| 중량 | 515g | ||||
| DC mA 측정 | |||||
| 해상도 | 범위 | 정확도(판독값의 % + 카운트) | |||
| 0~24mA | 0.001mA | 0.010% + 2μA | |||
| 온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | ||||
| 밀리볼트 측정 및 소싱 | |||||
| 해상도 | 범위 | 정확도(판독값의 % + 카운트) | |||
| -10mV~75mV | 0.01mV | 0.015% + 10μA | |||
| 온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | ||||
| 열전쌍 입력 및 출력 | |||||
| TC 유형 | 범위(°C) | 측정(°C) | 소스(°C) | ||
| 1년 | 2년 | 1년 | 2년 | ||
| E | -250~200°C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
| -200~-100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600~1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200~-100°C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900~1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200~-100°C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| -100~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200~1372°C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250~-200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600~800°C | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 800~1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000~1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0~100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100~1767°C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0~200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200~1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400~1767°C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
| C | 0~800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800~1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 1200~1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800~2316°C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
| L | -200~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0~1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000~2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000~2500°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200~300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300~800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300~1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 1500~2320°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300~1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 1500~2315°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000~1395°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50~100°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000~1410°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
▒ 제품 구성
• 자석 걸이 도구
• 배터리
• 설명서
• 추적 가능 교정 인증서
• 테스트 리드






가격이 궁금하신가요?
더 많은 자료는?


지니어스인더스트리가 취급하는 대부분의 제품은 사업자 간 거래(B2B) 목적의 산업·연구용 전문 계측 장비입니다.
모든 제품은 주문 제작 또는 해외/본사 주문을 통해 공급되고 있으며 실제 현장/시험 환경에서 사용되는 특성상, 일반 소비재와 달리 단순 변심 사유의 반품·환불이 어렵습니다. 장비 개봉, 전원 인가, 설치/시운전, 교정(캘리브레이션) 진행 등으로 제품의 신뢰도와 가치가 달라질 수 있기 때문입니다.
다만 초기 제품 하자(동일 모델 대비 명백한 불량, 운송 중 파손, 사양 상이 등)가 확인되는 경우에는 수령 후 [7일 이내] 연락 주시면 점검 후 조치 또는 A/S 절차를 안내해 드립니다.
단순 변심, 사양 선택 착오, 내부 사정(예: 예산/프로젝트 변경 등)과 같은 구매자 사유로 반품을 요청하시는 경우에는 반품이 제한되며, 예외적으로 협의가 진행될 경우에도 왕복 운송비, 검수 비용, 감가 비용 및 재입고 수수료 등이 청구될 수 있습니다.
구체적인 거래 조건(납기, A/S 범위, 교환 가능 여부 등)은 발행된 견적서, 발주서 확인 메일, 납품서 등에 명시된 내용을 우선합니다.
도움이 필요한 경우 견적서에 명시된 담당자에게 문의해 주세요.
플루크 ・ FLUKE
714B
열전쌍 교정기
714B Thermocouple Calibrator



Fluke 714B 열전쌍 교정기
▒ 제품 개요
정확하고 쉽게 사용할 수 있는 단일 기능 열전쌍 온도 교정기를 원하는 온도 교정 전문가에게 714B는 가장 이상적인 테스트 도구입니다.
▒ 주요 기능
• 714B는 17가지의 열전쌍 유형 및 밀리볼트를 측정하고 시뮬레이트할 수 있습니다.
• 온도 신호를 공급하는 동시에 4~20mA의 신호를 측정합니다.
• 모든 유닛에 맞는 걸이 도구 포함
• 0%에서 100%까지 구성 가능한 소스 설정을 통해 빠른 25% 선형성 검사
• 0%~100% 설정 기준의 선형 램프 및 25% 단계 자동 램프
• 이중 입력 및 백라이트 디스플레이를 통한 간편한 측정값 해석
• 전원 차단 시 이전 설정을 복원하여 손쉬운 테스트 재시작
• 1년 및 2년 사양과 Traceable 교정 성적서가 제공됩니다.
| 일반 사양 | |||||
| 단자와 접지 사이 또는 두 단자 사이의 최대 전압 | 30V | ||||
| 작동 온도 | -10°C~50°C | ||||
| 보관 온도 | -30°C~60°C | ||||
| 작동 고도 | 2,000m | ||||
| 보관 고도 | 12,000m | ||||
| 상대 습도(응축 없이 % RH 작동) | 비응축 90%(10°C~30°C) 75%(30°C~40°C) 45%(40°C~50°C) (응축 현상 없음) | ||||
| 진동 요구 사항 | MIL-T-28800E, Class 2 | ||||
| 낙하 테스트 요구 사항 | 1m | ||||
| IP 정격 | IEC 60529: IP52 | ||||
| 전자기 환경 | IEC 61326-1, 휴대형 | ||||
| 안전 | IEC 61010-1, 최대 접지 30V, 오염 등급 2 | ||||
| 전원 공급 장치 | AA NEDA 1.5A IEC LR6 배터리 4개 | ||||
| 크기(HxWxL) | 52.5 x 84 x 188.5 mm | ||||
| 중량 | 515g | ||||
| DC mA 측정 | |||||
| 해상도 | 범위 | 정확도(판독값의 % + 카운트) | |||
| 0~24mA | 0.001mA | 0.010% + 2μA | |||
| 온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | ||||
| 밀리볼트 측정 및 소싱 | |||||
| 해상도 | 범위 | 정확도(판독값의 % + 카운트) | |||
| -10mV~75mV | 0.01mV | 0.015% + 10μA | |||
| 온도 계수 | ±(판독값의 0.002% + 범위의 0.002%)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | ||||
| 열전쌍 입력 및 출력 | |||||
| TC 유형 | 범위(°C) | 측정(°C) | 소스(°C) | ||
| 1년 | 2년 | 1년 | 2년 | ||
| E | -250~200°C | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
| -200~-100°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600~1000°C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200~-100°C | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900~1300°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200~-100°C | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
| -100~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400~1200°C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200~1372°C | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250~-200°C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0~400°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600~800°C | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| 800~1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000~1820°C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0~100°C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100~1767°C | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20~0°C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0~200°C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200~1400°C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400~1767°C | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
| C | 0~800°C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800~1200°C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
| 1200~1800°C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800~2316°C | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
| L | -200~-100°C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100~800°C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800~900°C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200~0°C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0~600°C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0~1000°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000~2000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000~2500°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200~300°C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300~800°C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300~1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 1500~2320°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0~300°C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300~1500°C | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
| 1500~2315°C | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000~1395°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50~100°C | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100~1000°C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000~1410°C | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
▒ 제품 구성
• 자석 걸이 도구
• 배터리
• 설명서
• 추적 가능 교정 인증서
• 테스트 리드






가격이 궁금하신가요?
더 많은 자료는?


지니어스인더스트리가 취급하는 대부분의 제품은 사업자 간 거래(B2B) 목적의 산업·연구용 전문 계측 장비입니다.
모든 제품은 주문 제작 또는 해외/본사 주문을 통해 공급되고 있으며 실제 현장/시험 환경에서 사용되는 특성상, 일반 소비재와 달리 단순 변심 사유의 반품·환불이 어렵습니다. 장비 개봉, 전원 인가, 설치/시운전, 교정(캘리브레이션) 진행 등으로 제품의 신뢰도와 가치가 달라질 수 있기 때문입니다.
다만 초기 제품 하자(동일 모델 대비 명백한 불량, 운송 중 파손, 사양 상이 등)가 확인되는 경우에는 수령 후 [7일 이내] 연락 주시면 점검 후 조치 또는 A/S 절차를 안내해 드립니다.
단순 변심, 사양 선택 착오, 내부 사정(예: 예산/프로젝트 변경 등)과 같은 구매자 사유로 반품을 요청하시는 경우에는 반품이 제한되며, 예외적으로 협의가 진행될 경우에도 왕복 운송비, 검수 비용, 감가 비용 및 재입고 수수료 등이 청구될 수 있습니다.
구체적인 거래 조건(납기, A/S 범위, 교환 가능 여부 등)은 발행된 견적서, 발주서 확인 메일, 납품서 등에 명시된 내용을 우선합니다.
도움이 필요한 경우 견적서에 명시된 담당자에게 문의해 주세요.
연관상품



