클릭 하시면 이동합니다.
도요테크 ・ TOYOTECH
TMX 시리즈
DC 파워서플라이
TMX Series DC Power Supply
- High Power Density up to 10kW, 15kW in 3U
- Wide 전압 범위 : 0~20V up to 1500V from 10kw to 15kw, Parallelable up to 300kw
- 0.95 Power Factor
- Intensively Fast Load Transient Response Time: 0.5%/500us
- Low Ripple and Noise, High Accuracy, High Efficiency, High Stability
- 4-Digit Display Resolution
- 16 X 1 Big-Char Type LCD Display 장착
- 전압 및 전류 각각 조정 엔코더 제공
- CV/CC 모드
- Remote Voltage-Sensing (Voltage drop compensation)
- OVP, OCP Protection Mode 제공
- UVL(Under Voltage Lock), OVL(Over Voltage Lock), UCL(Under Current Lock), OCL(Over Current Lock)
- Calibration 기능 제공 (수동 및 PC기반)
- Panel Lock 기능 제공
- Memory Store & Recall 기능 제공 (10개 저장 가능)
- 11개 다양한 Factory Mode 기능 제공
- AC Input 380/400Vac 3phase
- RS-232C, RS-485 통신 기본제공 (TCP/IP 통신 옵션)
- SCPI compatible protocol is supported and Modbus is selectable for RS485
EASY CONTROL | 전압과 전류에 대한 각각의 엔코더 스위치를 제공함으로써 빠른 전압/전류 설정이 가능하며, 몇 개의 버튼만 노출하여 제어를 하는데 있어서 쉽게 적응할수 있습니다. 이외 다양한 기능들을 제공함으로써 여러가지 설정이 가능합니다. |
Intensively Fast Load Transient Response Time | 과도한 부하변동으로 인한 전압 Drop 또는 상승으로부터 매우 빠른 Recovery 동작을 하여 안정적인 전압을 부하에 공급할 수 있습니다. |
11가지 Protection 동작 | 11가지의 다양한 보호동작이 내장되어 있습니다. OVP, OCP, OPT, AC Input Range, AC Phase, PFC, FAN, Module Balance, Control VCC V-Sensing 그리고 Max Watt Trip이 항상 실시간으로 감지하여 부하와 기기를 보호합니다. |
제품 라인업
300kW (10kW, 15kW in 3U) | |||||||||||||
Voltage | 30V | 50V | 80V | 100V | 200V | 300V | 400V | 500V | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V |
Current | 500A | 300A | 187.5A | 150A | 75A | 50A | 37.5A | 30A | 25A | 18.75A | 15A | 12.5A | 10A |
Model | 전 압 | 전 류 | 전 력 | 사이즈 | Model | 전 압 | 전 류 | 전 력 | 사이즈 |
TMX30-167 | 30V | 167A | 5,000 | 3U | TMX300-16.7 | 300V | 16.7A | 5,000 | |
TMX30-333 | 333A | 10,000 | TMX300-33 | 33A | 10,000 | ||||
TMX30-500 | 500A | 15,000 | TMX300-50 | 50A | 15,000 | ||||
TMX30-677 | 677A | 20,000 | 6U | TMX300-67 | 67A | 20,000 | 6U | ||
TMX30-833 | 833A | 25,000 | TMX300-83 | 83A | 25,000 | ||||
TMX30-1000 | 1000A | 30,000 | TMX300-100 | 100A | 30,000 | ||||
TMX40-125 | 40V | 125A | 5,000 | 3U | TMX400-12.5 | 400V | 12.5A | 5,000 | 3U |
TMX40-250 | 250A | 10,000 | TMX400-25 | 25A | 10,000 | ||||
TMX40-375 | 375A | 15,000 | TMX400-37.5 | 37.5A | 15,000 | ||||
TMX40-500 | 500A | 20,000 | 6U | TMX400-50 | 50A | 20,000 | 6U | ||
TMX40-625 | 625A | 25,000 | TMX400-63 | 63A | 25,000 | ||||
TMX40-750 | 750A | 30,000 | TMX400-75 | 75A | 30,000 | ||||
TMX50-100 | 50V | 100A | 5,000 | 3U | TMX500-10 | 500V | 10A | 5,000 | 3U |
TMX50-200 | 200A | 10,000 | TMX500-20 | 20A | 10,000 | ||||
TMX50-300 | 300A | 15,000 | TMX500-30 | 30A | 15,000 | ||||
TMX50-400 | 400A | 20,000 | 6U | TMX500-40 | 40A | 20,000 | 6U | ||
TMX50-500 | 500A | 25,000 | TMX500-50 | 50A | 25,000 | ||||
TMX50-600 | 600A | 30,000 | TMX500-60 | 60A | 30,000 | ||||
TMX60-83.3 | 60V | 83.3A | 5,000 | 3U | TMX600-8.3 | 600V | 8.3A | 5,000 | 3U |
TMX60-167 | 167A | 10,000 | TMX600-17 | 17A | 10,000 | ||||
TMX60-250 | 250A | 15,000 | TMX600-25 | 25A | 15,000 | ||||
TMX60-333 | 333A | 20,000 | 6U | TMX600-33 | 33A | 20,000 | 6U | ||
TMX60-417 | 417A | 25,000 | TMX600-42 | 42A | 25,000 | ||||
TMX60-500 | 500A | 30,000 | TMX600-50 | 50A | 30,000 | ||||
TMX80-62.5 | 80V | 62.5A | 5,000 | 3U | TMX800-6.3 | 800V | 6.3A | 5,000 | 3U |
TMX80-125 | 125A | 10,000 | TMX800-12.5 | 12.5A | 10,000 | ||||
TMX80-187.5 | 187.5A | 15,000 | TMX800-18.8 | 18.8A | 15,000 | ||||
TMX80-250 | 250A | 20,000 | 6U | TMX800-25 | 25A | 20,000 | 6U | ||
TMX80-313 | 313A | 25,000 | TMX800-31 | 31A | 25,000 | ||||
TMX80-375 | 375A | 30,000 | TMX800-38 | 38A | 30,000 | ||||
TMX100-50 | 100V | 50A | 5,000 | 3U | TMX1000-5 | 1000V | 5A | 5,000 | 3U |
TMX100-100 | 100A | 10,000 | TMX1000-10 | 10A | 10,000 | ||||
TMX100-150 | 150A | 15,000 | TMX1000-15 | 15A | 15,000 | ||||
TMX100-200 | 200A | 20,000 | 6U | TMX1000-20 | 20A | 20,000 | 6U | ||
TMX100-250 | 250A | 25,000 | TMX1000-25 | 25A | 25,000 | ||||
TMX100-300 | 300A | 30,000 | TMX1000-30 | 30A | 30,000 | ||||
TMX200-25 | 200V | 25A | 5,000 | 3U | 30kW 이상 제품은 전화 또는 메일로 문의 부탁드립니다. | ||||
TMX200-50 | 50A | 10,000 | |||||||
TMX200-75 | 75A | 15,000 | |||||||
TMX200-100 | 100A | 20,000 | 6U | ||||||
TMX200-125 | 125A | 25,000 | |||||||
TMX200-150 | 150A | 30,000 |
옵션 | 액세서리 |
|
|
가격이 궁금하신가요?
더 많은 자료는?
도요테크 ・ TOYOTECH
TMX 시리즈
DC 파워서플라이
TMX Series DC Power Supply
- High Power Density up to 10kW, 15kW in 3U
- Wide 전압 범위 : 0~20V up to 1500V from 10kw to 15kw, Parallelable up to 300kw
- 0.95 Power Factor
- Intensively Fast Load Transient Response Time: 0.5%/500us
- Low Ripple and Noise, High Accuracy, High Efficiency, High Stability
- 4-Digit Display Resolution
- 16 X 1 Big-Char Type LCD Display 장착
- 전압 및 전류 각각 조정 엔코더 제공
- CV/CC 모드
- Remote Voltage-Sensing (Voltage drop compensation)
- OVP, OCP Protection Mode 제공
- UVL(Under Voltage Lock), OVL(Over Voltage Lock), UCL(Under Current Lock), OCL(Over Current Lock)
- Calibration 기능 제공 (수동 및 PC기반)
- Panel Lock 기능 제공
- Memory Store & Recall 기능 제공 (10개 저장 가능)
- 11개 다양한 Factory Mode 기능 제공
- AC Input 380/400Vac 3phase
- RS-232C, RS-485 통신 기본제공 (TCP/IP 통신 옵션)
- SCPI compatible protocol is supported and Modbus is selectable for RS485
EASY CONTROL | 전압과 전류에 대한 각각의 엔코더 스위치를 제공함으로써 빠른 전압/전류 설정이 가능하며, 몇 개의 버튼만 노출하여 제어를 하는데 있어서 쉽게 적응할수 있습니다. 이외 다양한 기능들을 제공함으로써 여러가지 설정이 가능합니다. |
Intensively Fast Load Transient Response Time | 과도한 부하변동으로 인한 전압 Drop 또는 상승으로부터 매우 빠른 Recovery 동작을 하여 안정적인 전압을 부하에 공급할 수 있습니다. |
11가지 Protection 동작 | 11가지의 다양한 보호동작이 내장되어 있습니다. OVP, OCP, OPT, AC Input Range, AC Phase, PFC, FAN, Module Balance, Control VCC V-Sensing 그리고 Max Watt Trip이 항상 실시간으로 감지하여 부하와 기기를 보호합니다. |
제품 라인업
300kW (10kW, 15kW in 3U) | |||||||||||||
Voltage | 30V | 50V | 80V | 100V | 200V | 300V | 400V | 500V | 600V | 800V | 1000V | 1200V | 1500V |
Current | 500A | 300A | 187.5A | 150A | 75A | 50A | 37.5A | 30A | 25A | 18.75A | 15A | 12.5A | 10A |
Model | 전 압 | 전 류 | 전 력 | 사이즈 | Model | 전 압 | 전 류 | 전 력 | 사이즈 |
TMX30-167 | 30V | 167A | 5,000 | 3U | TMX300-16.7 | 300V | 16.7A | 5,000 | |
TMX30-333 | 333A | 10,000 | TMX300-33 | 33A | 10,000 | ||||
TMX30-500 | 500A | 15,000 | TMX300-50 | 50A | 15,000 | ||||
TMX30-677 | 677A | 20,000 | 6U | TMX300-67 | 67A | 20,000 | 6U | ||
TMX30-833 | 833A | 25,000 | TMX300-83 | 83A | 25,000 | ||||
TMX30-1000 | 1000A | 30,000 | TMX300-100 | 100A | 30,000 | ||||
TMX40-125 | 40V | 125A | 5,000 | 3U | TMX400-12.5 | 400V | 12.5A | 5,000 | 3U |
TMX40-250 | 250A | 10,000 | TMX400-25 | 25A | 10,000 | ||||
TMX40-375 | 375A | 15,000 | TMX400-37.5 | 37.5A | 15,000 | ||||
TMX40-500 | 500A | 20,000 | 6U | TMX400-50 | 50A | 20,000 | 6U | ||
TMX40-625 | 625A | 25,000 | TMX400-63 | 63A | 25,000 | ||||
TMX40-750 | 750A | 30,000 | TMX400-75 | 75A | 30,000 | ||||
TMX50-100 | 50V | 100A | 5,000 | 3U | TMX500-10 | 500V | 10A | 5,000 | 3U |
TMX50-200 | 200A | 10,000 | TMX500-20 | 20A | 10,000 | ||||
TMX50-300 | 300A | 15,000 | TMX500-30 | 30A | 15,000 | ||||
TMX50-400 | 400A | 20,000 | 6U | TMX500-40 | 40A | 20,000 | 6U | ||
TMX50-500 | 500A | 25,000 | TMX500-50 | 50A | 25,000 | ||||
TMX50-600 | 600A | 30,000 | TMX500-60 | 60A | 30,000 | ||||
TMX60-83.3 | 60V | 83.3A | 5,000 | 3U | TMX600-8.3 | 600V | 8.3A | 5,000 | 3U |
TMX60-167 | 167A | 10,000 | TMX600-17 | 17A | 10,000 | ||||
TMX60-250 | 250A | 15,000 | TMX600-25 | 25A | 15,000 | ||||
TMX60-333 | 333A | 20,000 | 6U | TMX600-33 | 33A | 20,000 | 6U | ||
TMX60-417 | 417A | 25,000 | TMX600-42 | 42A | 25,000 | ||||
TMX60-500 | 500A | 30,000 | TMX600-50 | 50A | 30,000 | ||||
TMX80-62.5 | 80V | 62.5A | 5,000 | 3U | TMX800-6.3 | 800V | 6.3A | 5,000 | 3U |
TMX80-125 | 125A | 10,000 | TMX800-12.5 | 12.5A | 10,000 | ||||
TMX80-187.5 | 187.5A | 15,000 | TMX800-18.8 | 18.8A | 15,000 | ||||
TMX80-250 | 250A | 20,000 | 6U | TMX800-25 | 25A | 20,000 | 6U | ||
TMX80-313 | 313A | 25,000 | TMX800-31 | 31A | 25,000 | ||||
TMX80-375 | 375A | 30,000 | TMX800-38 | 38A | 30,000 | ||||
TMX100-50 | 100V | 50A | 5,000 | 3U | TMX1000-5 | 1000V | 5A | 5,000 | 3U |
TMX100-100 | 100A | 10,000 | TMX1000-10 | 10A | 10,000 | ||||
TMX100-150 | 150A | 15,000 | TMX1000-15 | 15A | 15,000 | ||||
TMX100-200 | 200A | 20,000 | 6U | TMX1000-20 | 20A | 20,000 | 6U | ||
TMX100-250 | 250A | 25,000 | TMX1000-25 | 25A | 25,000 | ||||
TMX100-300 | 300A | 30,000 | TMX1000-30 | 30A | 30,000 | ||||
TMX200-25 | 200V | 25A | 5,000 | 3U | 30kW 이상 제품은 전화 또는 메일로 문의 부탁드립니다. | ||||
TMX200-50 | 50A | 10,000 | |||||||
TMX200-75 | 75A | 15,000 | |||||||
TMX200-100 | 100A | 20,000 | 6U | ||||||
TMX200-125 | 125A | 25,000 | |||||||
TMX200-150 | 150A | 30,000 |
옵션 | 액세서리 |
|
|
연관상품