위치확인
위치확인
070-8888-7179
서울 서초구 양재동 293-3
103호
클릭 하시면 이동합니다.
Specifications
Dimensions | 226(W)×182(H)×92(D)mm, excluding protrusions |
8.90 × 7.17 × 3.60 in. | |
Weight | Approx. 2.0kg |
4.4 lbs | |
Measuring Range | 1.000Ω to 10.00MΩ |
Measuring Arm | x 1mΩ, x 10Ω + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 + 1000Ω x10 (min. one step: 1Ω) |
Ratio Arms | x 0.001 x 0.01, x 0.01, x 0.1, x 1, x 10, 100, x 1000 (M10, M100, M1000 Murray & Varley loop testing) |
Accuracy | Range, ±0.1% of reading on 100Ω to 100kΩ Range, ±0.3% of reading on 10Ω to 1MΩ Range, ±0.6% of reading on 1Ω to 10MΩ Range |
Temperature Coefficient of Resistance Elements | ±0.5 x 10-5 /°C at ambient temperature of 5 to 35°C (41 to 95°F), ±2 x 10-5 /°C at ambient temperature of 20 to 35°C (68 to 95°F) |
Galvanometer (Built-In) | Sensitivity 0.9 μA/div, Internal Resistance - Approx. 150Ω, External Critical Damping resistance - Approx. 800Ω, Period - within 1.5 Seconds |
Galvanometer Power Source | Three 1.5V batteries (built-in) |
Operating Temperature Range | 5 to 35°C (41 to 95°F) |
Humidity Range | 85% Max., Relative Humidity |
Outer Case | ABS Resin |
Current Rating | 0.01A at x 10 (1000Ω) |
0.1A at x 1 (100Ω) | |
0.3A at x 0.1 (10Ω) | |
10A at x 0.0001 (0.01Ω) | |
1A at x 0.01 (1Ω) | |
3A at x 0.001 (0.1Ω) | |
Accessories Supplied at No Extra Cost | Carrying Case |
가격이 궁금하신가요?
더 많은 자료는?
Specifications
Dimensions | 226(W)×182(H)×92(D)mm, excluding protrusions |
8.90 × 7.17 × 3.60 in. | |
Weight | Approx. 2.0kg |
4.4 lbs | |
Measuring Range | 1.000Ω to 10.00MΩ |
Measuring Arm | x 1mΩ, x 10Ω + 10Ω x 10 + 100Ω x 10 + 1000Ω x10 (min. one step: 1Ω) |
Ratio Arms | x 0.001 x 0.01, x 0.01, x 0.1, x 1, x 10, 100, x 1000 (M10, M100, M1000 Murray & Varley loop testing) |
Accuracy | Range, ±0.1% of reading on 100Ω to 100kΩ Range, ±0.3% of reading on 10Ω to 1MΩ Range, ±0.6% of reading on 1Ω to 10MΩ Range |
Temperature Coefficient of Resistance Elements | ±0.5 x 10-5 /°C at ambient temperature of 5 to 35°C (41 to 95°F), ±2 x 10-5 /°C at ambient temperature of 20 to 35°C (68 to 95°F) |
Galvanometer (Built-In) | Sensitivity 0.9 μA/div, Internal Resistance - Approx. 150Ω, External Critical Damping resistance - Approx. 800Ω, Period - within 1.5 Seconds |
Galvanometer Power Source | Three 1.5V batteries (built-in) |
Operating Temperature Range | 5 to 35°C (41 to 95°F) |
Humidity Range | 85% Max., Relative Humidity |
Outer Case | ABS Resin |
Current Rating | 0.01A at x 10 (1000Ω) |
0.1A at x 1 (100Ω) | |
0.3A at x 0.1 (10Ω) | |
10A at x 0.0001 (0.01Ω) | |
1A at x 0.01 (1Ω) | |
3A at x 0.001 (0.1Ω) | |
Accessories Supplied at No Extra Cost | Carrying Case |
연관상품