| model | Item | Description |
| AC288 | 4617784 | SUREGRIP TERMINAL BLOCK PROBE SET |
| FLUKE-417D | | LASER DISTANCE METER - 40M/131FT MAX |
| FLUKE-417D/62 MAX KIT | | 레이저 거리측정기 40M + 62MAX+ 적외선온도계 |
| FLUKE-424D | 4106866 | LASER DISTANCE METER - 100M/330FT MAX |
| PRV240 | 4566209 | PROVING UNIT |
| FLK-SMART STRAP | 4401058 | FLUKE MAGNETIC ADJUSTABLE DMM STRAP |
| FLK-101/I400E ESP | 4380823 | FLUKE 101 DMM CLAMP ACC KIT ESP |
| FLK-106/I400E ESP | 4380764 | FLUKE 106 DMM CLAMP ACC KIT ESP |
| FLK-107/I400E ESP | 4380799 | FLUKE 107 DMM CLAMP ACC KIT ESP |
| FLUKE-101 ESP | 4367834 | FLUKE 101 CAT III 600V DMM ESP |
| FLUKE-101 KIT ESP | 4367876 | FLUKE 101 CAT III 600V DMM WITH SMART STRAP |
| FLUKE-106 ESP | 4367911 | FLUKE 106 CAT III 600V DMM ESP |
| FLUKE-107 ESP | 4367953 | FLUKE 107 CAT III 600V DMM ESP |
| FLUKE-113 | 3078875 | UTILITY MULTIMETER |
| FLUKE-114 | 2538783 | ELECTRICAL TRMS MULTIMETER |
| FLUKE-115 | 2538790 | TRUE RMS MULTIMETER |
| FLUKE-116 | 2538803 | HVAC TRUE RMS MULTIMETER |
| FLUKE-116/323 KIT | 4296029 | HVAC MULTIMETER AND CLAMP METER COMBO KIT |
| FLUKE-116/62 MAX+ | 4296018 | HVAC MULTIMETER AND IR THERMOMETER KIT |
| FLUKE-117 | 2538815 | ELECTRICIANS TRUE RMS MULTIMETER |
| FLUKE-117/323 KIT | 4296041 | MULTIMETER AND CLAMP METER COMBO KIT |
| FLUKE-15B+ ESP | 4404210 | BASIC DMM FOR ESP, CAT III |
| FLUKE-17B+ ESP | 4404231 | BASIC DMM FOR ESP W/TEMPERATURE, CAT III |
| FLK-1AC-A1-II-5PK | 2433042 | VOLT ALERT, 5 PACK, ENG, C. FRN, L.A. SPN |
| FLK2AC/200-1000V5 | 3806487 | VOLT ALERT, 200-1000V, 5 PACK, E.FRN, GER, DAN, SWE |
| FLK2AC/200-1000V5L | 3806493 | VOLT ALERT, 200-1000V, 5 PACK, ENG, FIN, SPN, ITA |
| FLK2AC/200-1000VC | 3611972 | ACV DETECTOR 200-1000V, COUNTER TOP, E.FRN, GER, DAN, SWE |
| FLK2AC/200-1000VCL | 3611985 | ACV DETECTOR 200-1000V, COUNTER TOP, ENG, FIN, SPN, ITA |
| FLK2AC/90-1000V | 3807928 | ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, C. FRN, SPN |
| FLK2AC/90-1000V5PK | 3807937 | VOLT ALERT 90-1000V, 5 PACK, ENG, C. FRN, SPN |
| FLK2AC/90-1000VC | 3807919 | ACV DETECTOR 90-1000V,COUNTER TOP, ENG, C. FRN, SPN |
| FLUKE-1AC-A1-II | 2432932 | ACV DETECTOR 90-1000V, ENG, L.A. SPN, C. FRN |
| FLUKE-1AC-A2-II | 2432944 | ACV DETECTOR 90-1000V, BR. PORT, JAP, TCH |
| FLUKE-1LAC-A-II | 2433021 | LOW VOLTAGE DETECTOR 20-90 VAC, ENG, C. FRN, L.A. SPN |
| LVD1A | 4571403 | VOLT LIGHT EU ROHS |
| LVD2 | 2740300 | VOLT LIGHT |
| LVD2/CT | 3503813 | LVD2 WITH COUNTER TOP DISPLAY |
| FLUKE-1000FLT | 4472387 | FLUORESCENT LIGHT TESTER |
| FLUKE-305/EM ESP | 4156278 | 1000A AC CLAMP, EMERGING ESP |
| FLUKE-323 | 4152628 | 400A AC TRUE RMS CLAMP METER |
| FLUKE-324 | 4152637 | 400A AC TRUE RMS CLAMP METER W/TEMP |
| FLUKE-325 | 4152643 | 400A AC/DC TRUE RMS CLAMP METER W/TEMP |
| FLUKE-353 | 2840252 | AC/DC TRMS CLAMP METER,2000A,AMPS ONLY |
| FLUKE-355 | 2840265 | AC/DC TRMS CLAMP METER,2000A |
| FLUKE-365 | 3620217 | DETACHABLE 200A TRMS AC/DC CLAMP |
| FLUKE-368 FC | 4709907 | WIRELESS LEAKAGE CURRENT CLAMP METER, 40MM JAW |
| FLUKE-369 FC | 4709934 | WIRELESS LEAKAGE CURRENT CLAMP METER, 61MM JAW |
| FLUKE-373 | 3780249 | 600A TRMS AC CLAMP METER |
| FLUKE-374 FC | 4696001 | 600A AC/DC TRMS WIRELESS CLAMP |
| FLUKE-375 FC | 4695932 | 600A AC/DC TRMS WIRELESS CLAMP |
| FLUKE-376 FC | 4695861 | 1000A AC/DC TRMS WIRELESS CLAMP W/ IFLEX |
| FLUKE-381 | 3610452 | REMOTE DISP 1000A TRMS CLAMP W/IFLEX |
| FLUKE-902 FC | 4695814 | TRMS WIRELESS HVAC CLAMP |
| FLUKE-I2500-10 | 3676410 | IFLEX 2500A PROBE 10IN |
| FLUKE-I2500-18 | 3676405 | IFLEX 2500A PROBE 18IN |
| T6-1000/APAC | 5033053 | T6-1000 ELECTRICAL TESTER W/FIELDSENSE(TM), FLAT, APAC |
| T6-600/APAC | 5033048 | T6-600,ELECTRICAL TESTER W/FIELDSENSE(TM), FLAT, APAC |
| FLUKE-1503 | 2427883 | INSULATION TESTER |
| FLUKE-1503/EX LEAD | 3504709 | EXTENDED LEAD KIT, INSULATION TESTER W/50FT TEST LEAD |
| FLUKE-1507 | 2427890 | INSULATION TESTER |
| MP1-MAGNET PROBE 1 | 4589220 | MAGNET PROBES FOR 4MM BANANA SET OF 4 |
| FLUKE-922 | 2679822 | AIRFLOW METER |
| FLUKE-922/KIT | 2679831 | AIRFLOW METER KIT |
| FLUKE-925 ESP | 4971760 | VANE ANEMOMETER |
| FLUKE-930 ESP | 4971749 | NO-CONTACT TACHOMETER |
| FLUKE-931 ESP | 4971751 | COMBO TACHOMETER |
| FLUKE-941 ESP | 4971772 | LIGHT METER |
| FLUKE-945 ESP | 4971785 | SOUND LEVEL METER |
| FLUKE-971 | 2418208 | TEMPERATURE HUMIDITY METER |
| FLUKE-975VP | 2631538 | AIR VELOCITY PROBE |
| FLUKE-51-2 60HZ | 674686 | SINGLE INPUT THERMOMETER, 60HZ NOISE REJECTION |
| FLUKE-52-2 60HZ | 674689 | DUAL INPUT THERMOMETER, 60HZ NOISE REJECTION |
| FLUKE-53-2 B 60HZ | 3821062 | SINGLE INPUT THERMOMETER W/USB RECORDING, 60HZ NOISE REJECTION |
| FLUKE-54-2 B 60HZ | 3821070 | DUAL INPUT THERMOMETER W/ USB RECORDING, 60HZ NOISE REJECTION |
| FLUKE-561 | 2558118 | IR THERMOMETER |
| FLUKE-59 ESP | 4379237 | MINI INFRARED THERMOMETER, HGM ESP |
| FLUKE-62 MAX | 4130474 | IP54 IR THERMOMETER |
| FLUKE-62 MAX + | 4130488 | IP54 IR THERMOMETER |
| FLUKE-64 MAX | 4856105 | IR THERMOMETER |
| RAYMT4U | 2442328 | MINI-TEMP |
| FLK-PTI120 9HZ | 5074148 | 120X90 THERMAL IMAGER |
| FLK-TIS20+ 9HZ | 5124518 | 120X90 THERMAL IMAGER; 9 HZ |
| FLK-TIS20+ MAX 9HZ | | 120X90 THERMAL IMAGER; 9 HZ |
| H-T6 | | CASE |
| FLUKE-TiS55+ 27HZ | | 열화상카메라 (해상도 256X192) -20~550℃ |
| T6-1000PRO | | Open Fork형 클램프미터 (True-RMS) |
DATASHEET MANUAL PDF DOWNLOAD
제품 상담, 견적, AS 문의는 공식 인증 대리점 GENIUS INDUSTRIES에 문의하세요!
대한민국 No.1 산업장비 공급채널 지니어스인더스트리
070-8888-7179 / info@geniuss.kr