모델명 | 상세설명 |
FDS1102 | 4 in 1 (oscilloscope + waveform generator + power supply + multimeter ) 8Bits, USB,LAN Interface |
FDS1102A | 4 in 1 (oscilloscope + waveform generator + power supply + multimeter ) 14Bits, USB, LAN Interface |
XDM1041 | 4.5 Digit Bench Digital Multimeter, USB Interface (AC전원) Reading Rate : 60 rdgs/s |
XDM1241 | 4.5 Digit Bench Digital Multimeter, USB Interface (Battery동작) Reading Rate : 60 rdgs/s |
XDM1141 | 4.5 Digit Bench Digital Multimeter, USB Interface (AC전원) Reading Rate : 65 rdgs/s |
DGE2035 | Arbitrary waveform generator, 2CH, 35MHz, 125MS/s, 14Bits, 8K Memory, 3.6" LCD, USB Interface |
DGE2070 | Arbitrary waveform generator, 2CH, 70MHz, 300MS/s, 14Bits, 8K Memory, 3.6" LCD, USB Interface |
DGE3032 | Arbitrary waveform generator, 2CH, 30MHz, 125MS/s, 14Bits, 100K Memory, 3.6" LCD, USB Interface |
DGE3062 | Arbitrary waveform generator, 2CH, 60MHz, 125MS/s, 14Bits, 100K Memory, 3.6" LCD, USB Interface |
OWM5500 | Smart Anemo Meter 0.6 - 40 m/s, 5 - 95 %RH, -10 - 50 ℃ |
CM2100 | Smart AC/DC Clamp Meter, AC/DC current, AC/DC voltage, 20000 count true RMS |
CM2100B | Smart AC/DC Clamp Meter, AC/DC current, AC/DC voltage, 20000 count true RMS, Bluetooth |
CP024 | AC/DC Current Probe, AC/DC400A, DC 200KHz (±3dB), Auto Zero at power on, BNC Output |
SDS5032E | Digital Oscilloscope, 30MHz, 2CH, 500MS/s, USB, LAN Interface Standard |
VGA Option | VGA Option For SDS5000E Series |
XDS3064E | Oscilloscope + signal generator + multimeter + frequency counter + decoder, 60MHz, 4CH, 1GS/s, 8Bit, Refresh Rate 45,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3104E | Oscilloscope + signal generator + multimeter + frequency counter + decoder, 60MHz, 4CH, 1GS/s, 8Bit, Refresh Rate 45,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3064AE | Oscilloscope + multimeter + frequency counter + decoder, 60MHz, 4CH, 1GS/s, 14Bit, Refresh Rate 45,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3104 | Oscilloscope + signal generator + multimeter + frequency counter + decoder, 100MHz, 4CH, 1GS/s, 8Bit, Refresh Rate 70,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3104A | Oscilloscope + multimeter + frequency counter + decoder, 100MHz, 4CH, 1GS/s, 14Bit, Refresh Rate 70,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3104AE | Oscilloscope + multimeter + frequency counter + decoder, 100MHz, 4CH, 1GS/s, 14Bit, Refresh Rate 45,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3204E | Oscilloscope + signal generator + multimeter + frequency counter + decoder, 200MHz, 4CH, 1GS/s, 8Bit, Refresh Rate 70,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3204AE | Oscilloscope + multimeter + frequency counter + decoder, 200MHz, 4CH, 1GS/s, 14Bit, Refresh Rate 70,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3062A | N-In-1 Digital Oscilloscope, 60MHz, 2CH, 1GS/s, 12Bit, Refresh Rate 75,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3102 | N-In-1 Digital Oscilloscope, 100MHz, 2CH, 1GS/s, 8Bit, Refresh Rate 75,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS2102A | Economical Digital Oscilloscope, 100MHz, 2CH, 1GS/s, 12Bit, Refresh Rate 55,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3102A | N-In-1 Digital Oscilloscope, 100MHz, 2CH, 1GS/s, 12Bit, Refresh Rate 75,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3202E | N-In-1 Digital Oscilloscope, 200MHz, 2CH, 1GS/s, 8Bit, Refresh Rate 75,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3202 | N-In-1 Digital Oscilloscope, 200MHz, 2CH, 2GS/s, 8Bit, Refresh Rate 75,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3202A | N-In-1 Digital Oscilloscope, 200MHz, 2CH, 1GS/s, 14Bit, Refresh Rate 75,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
XDS3302 | N-In-1 Digital Oscilloscope, 300MHz, 2CH, 2.5GS/s, 14Bit, Refresh Rate 75,000/s, 40Mpts Memory, USB, LAN Interface Standard |
VGA Port | VGA Option For XDS3000 Series |
Touch LCD | Touch LCD Option For XDS3000 Series |
Wifi | Wifi to mobile phone |
DMM | DMM Option For XDS3000 Series |
Magnifier | Magnifier Option For XDS3000 Series |
CAN trigger | CAN trigger Decoding |
I2C, SPI, RS232 | I2C, SPI, RS232 decoding |
Waveform Generator | Arbitrary Waveform Generator 25M single channel |
Waveform Generator | Arbitrary Waveform Generator 25M Dual channel |
Barrery | Rechageable Battery Pack |
HDS242 | Handheld Digital Oscilloscope, 40MHz, 2CH, 125MS/s. 8K Memory, |
HDS242S | Handheld Digital Oscilloscope, Function Generator, 40MHz, 2CH, 125MS/s. 8K Memory, |
HDS272 | Handheld Digital Oscilloscope, 70MHz, 2CH, 125MS/s. 8K Memory, |
HDS272S | Handheld Digital Oscilloscope, Function Generator, 70MHz, 2CH, 125MS/s. 8K Memory, |
HDS2102 | Handheld Digital Oscilloscope, 100MHz, 2CH, 500MS/s. 8K Memory, |
HDS2102S | Handheld Digital Oscilloscope, Function Generator, 100MHz, 2CH, 500MS/s. 8K Memory, |
HDS2202 | Handheld Digital Oscilloscope, 200MHz, 2CH, 1GS/s. 8K Memory, |
HDS2202S | Handheld Digital Oscilloscope, Function Generator, 200MHz, 2CH, 1GS/s. 8K Memory, |
HDS307S | Handheld Digital Oscilloscope, Function Generator, 70MHz, 2CH, 250MS/s. 8K Memory, |
HDS310S | Handheld Digital Oscilloscope, Function Generator, 100MHz, 2CH, 500MS/s. 8K Memory, |
XSA805 | 9 inch Spectrum Analyzer, 9kHz~500MHz |
XSA810 | 9 inch Spectrum Analyzer, 9kHz~1GHz |
XSA815 | 9 inch Spectrum Analyzer, 9kHz~1.5GHz |
TG | XSA Series Option Tracking Generator |
XSA1015-TG | XSA1000TG Series Spectrum Analyzer,9kHz~1.5GHz With TG |
XSA1032-TG | XSA1000TG Series Spectrum Analyzer,9kHz~3.2GHz With TG |
XSA1036-TG | XSA1000TG Series Spectrum Analyzer,9kHz~3.6GHz With TG |
XSA1075 | XSA1000TG Series Spectrum Analyzer,9kHz~7.5GHz |
XSA1075-TG | XSA1000TG Series Spectrum Analyzer,9kHz~7.5GHz With TG |
SPE3051 | 2.8인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 30V-5A, 150W, 1CH, 10mV/1mA, USB Interface Standard |
SPE3102 | 2.8인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 30V-10A, 200W, 1CH, 10mV/1mA, USB Interface Standard |
SPE6102 | 2.8인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 60V-10A, 200W, 1CH, 10mV/1mA, USB Interface Standard |
SPE6053 | 2.8인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 60V-5A, 300W, 1CH, 10mV/1mA, USB Interface Standard |
SPE3103 | 2.8인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 30V-10A, 300W, 1CH, 10mV/1mA, USB Interface Standard |
SPE6103 | 2.8인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 60V-10A, 300W, 1CH, 10mV/1mA, USB Interface Standard |
SP3051 | 4인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 30V-5A, 150W, 1CH, 10mV/1mA, RS232 Interface Standard |
SP3101 | 4인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 30V-10A, 150W, 1CH, 10mV/1mA, RS232 Interface Standard |
SP6101 | 4인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 60V-10A, 150W, 1CH, 10mV/1mA, RS232 Interface Standard |
SP6053 | 4인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 60V-5A, 300W, 1CH, 10mV/1mA, RS232 Interface Standard |
SP3103 | 4인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 30V-10A, 300W, 1CH, 10mV/1mA, RS232 Interface Standard |
SP6103 | 4인치 TFT LCD, Programmable switch on DC power supply , 60V-10A, 300W, 1CH, 10mV/1mA, RS232 Interface Standard |
P4305 | 3.7인치 TFT LCD, Programmable Linear DC power supply , 30V-5A, 150W, 1CH, 1mV/1mA, RS232 Interface Standard |
P4605 | 3.7인치 TFT LCD, Programmable Linear DC power supply , 60V-3A, 180W, 1CH, 1mV/1mA, RS232 Interface Standard |
ODP3032 | 2CH Output With 5V Fixed Programmable DC Power Supply, 30V-3A, 2CH, 5V-3A, 1CH, 1mV/1mA, RS232, USB Interface |
ODP3033 | 3CH Output Programmable DC Power Supply, 30V-3A, 2CH, 0~6V-3A, 1CH, 1mV/1mA, RS232, USB Interface |
ODP3122 | 1CH Output Programmable DC Power Supply, 30V-12A, 1CH, 0~6V-3A, 1CH, 1mV/1mA, RS232, USB Interface |
ODP6062 | 1CH Output Programmable DC Power Supply, 60V-6A, 1CH, 0~6V-3A, 1CH, 1mV/1mA, RS232, USB Interface |
ODP3063 | 3CH Output Programmable DC Power Supply, 30V-6A, 2CH, 0~6V-3A, 1CH, 1mV/1mA, RS232, USB Interface |
ODP6033 | 3CH Output Programmable DC Power Supply, 60V-3A, 2CH, 0~6V-3A, 1CH, 1mV/1mA, RS232, USB Interface |
TAO3072 | Tablet Oscilloscope, 70MHz, 2CH, 1GS/s, 8Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3072A | Tablet Oscilloscope, 70MHz, 2CH, 1GS/s, 14Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3102 | Tablet Oscilloscope, 100MHz, 2CH, 1GS/s, 8Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3102A | Tablet Oscilloscope, 100MHz, 2CH, 1GS/s, 14Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3122 | Tablet Oscilloscope, 120MHz, 2CH, 1GS/s, 8Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3122A | Tablet Oscilloscope, 120MHz, 2CH, 1GS/s, 14Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3074 | Tablet Oscilloscope, 70MHz, 4CH, 1GS/s, 8Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3074A | Tablet Oscilloscope, 70MHz, 4CH, 1GS/s, 14Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3104 | Tablet Oscilloscope, 100MHz, 4CH, 1GS/s, 8Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
TAO3104A | Tablet Oscilloscope, 100MHz, 4CH, 1GS/s, 14Bit, 40M Memory, USB host, USB device,LAN,WIFI (optional) |
WIFI | Optional WiFi Module For TAO3000 |
HSA1016 | Handheld Spectrum Analyzer, 9 kHz to 1.6GHz |
HSA1016-TG | Handheld Spectrum Analyzer, 9 kHz to 1.6GHz, With Tracking Generator |
HSA1036 | Handheld Spectrum Analyzer, 9 kHz to 3.6GHz |
HSA1036-TG | Handheld Spectrum Analyzer, 9 kHz to 3.6GHz, With Tracking Generator |
HSA1075 | Handheld Spectrum Analyzer, 9 kHz to 7.5GHz |
HSA1075-TG | Handheld Spectrum Analyzer, 9 kHz to 7.5GHz, With Tracking Generator |
BAG | Optional Carrying Case |
XDM2041 | 4 1/2 Digits Bench-Type Digital Multimeter, Reading Rate : 60 rdgs/s, RS232C Interface |
XDM3041 | 4 1/2 Bench-Type Digital Multimeter, Reading Rate : 150 rdgs/s, USB, RS232C, LAN, (WiFi optional) Interface |
XDM3051 | 5 1/2 Bench-Type Digital Multimeter, Reading Rate : 150 rdgs/s, USB, RS232C, LAN, (WiFi optional) Interface |
OW16A | Handheld Digital Multimeter, True RMS, Temp. NCV, 10A |
OW16B | Handheld Digital Multimeter, True RMS, Temp. NCV, 10A, Bluetooth |
OW18A | Handheld Digital Multimeter, True RMS, Temp. NCV, 20A, uA, Flashlight |
OW18B | Handheld Digital Multimeter, True RMS, Temp. NCV, 20A, uA, Flashlight, Bluetooth |
OW18D | 4.5 Digit Handheld Digital Multimeter, True RMS, Temp. NCV, 20A, uA, Flashlight |
OW18E | 4.5 Digit Handheld Digital Multimeter, True RMS, Temp. NCV, 20A, uA, Flashlight, Bluetooth |
HDS1021M-N | Handheld Digital oscilloscope, 20MHz, 1CH, 500MS/s |
HDS2061M-N | Handheld Digital oscilloscope, 60MHz, 1CH, 500MS/s |
HDS3101M-N | Handheld Digital oscilloscope, 100MHz, 1CH, 1GS/s |
HDS1022M-N | Handheld Digital oscilloscope, 20MHz, 2CH, 100MS/s |
HDS1022M-I | Handheld Digital oscilloscope, 20MHz, 2CH, 100MS/s, Isolation Input |
HDS2062M-N | Handheld Digital oscilloscope, 60MHz, 2CH, 500MS/s |
HDS3102M-N | Handheld Digital oscilloscope, 100MHz, 2CH, 1GS/s |
HDS4202M-N | Handheld Digital oscilloscope, 200MHz, 2CH, 1GS/s |
VDS6102 | 8Bit, 2CH PC Based Oscilloscope, 100MHz, 2CH, 1GS/s, 10M Memory, windows/android/MAC OS/Linux, LAN, Function Generator |
VDS6102A | 14Bit, 2CH PC Based Oscilloscope, 100MHz, 2CH, 1GS/s, 10M Memory, windows/android/MAC OS/Linux, LAN, Function Generator |
VDS6074 | 8Bit, 4CH PC Based Oscilloscope, 70MHz, 4CH, 1GS/s, 10M Memory, windows/android/MAC OS/Linux, LAN, Function Generator |
VDS6074A | 14Bit, 4CH PC Based Oscilloscope, 70MHz, 4CH, 1GS/s, 10M Memory, windows/android/MAC OS/Linux, LAN, Function Generator |
VDS6104 | 8Bit, 4CH PC Based Oscilloscope, 100MHz, 4CH, 1GS/s, 10M Memory, windows/android/MAC OS/Linux, LAN, Function Generator |
VDS6104A | 14Bit, 4CH PC Based Oscilloscope, 100MHz, 4CH, 1GS/s, 10M Memory, windows/android/MAC OS/Linux, LAN, Function Generator |
Wifi | Optional WiFi |
AG051 | Low Frequency Arbitrary Waveform Generator, 1CH, 5MHz, 125MS/s, USB Interface |
AG051F | Low Frequency Arbitrary Waveform Generator, 1CH, 5MHz, 125MS/s, Modulation, AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst, USB Interface |
AG1011 | Low Frequency Arbitrary Waveform Generator, 1CH, 10MHz, 125MS/s, USB Interface |
AG1011F | Low Frequency Arbitrary Waveform Generator, 1CH, 10MHz, 125MS/s, Modulation, AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst, USB Interface |
AG1012 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator with Counter, 10MHz, 125MS/s, USB Interface |
AG1012F | 2-CH Arbitrary Waveform Generator with Counter, 2CH, 10MHz, 125MS/s, Modulation, AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst, USB Interface |
AG1022 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator with Counter, 25MHz, 125MS/s, USB Interface |
AG1022F | 2-CH Arbitrary Waveform Generator with Counter, 2CH, 25MHz, 125MS/s, Modulation, AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst, USB Interface |
AG2052F | 2-CH Arbitrary Waveform Generator with Counter, 2CH, 50MHz, 250MS/s, Modulation, AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst, USB Interface |
AG2062F | 2-CH Arbitrary Waveform Generator with Counter, 2CH, 60MHz, 250MS/s, Modulation, AM, FM, PM, FSK, Sweep, and Burst, USB Interface |
XDG2035 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 35MHz, 500MS/s, 10M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
XDG2060 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 60MHz, 500MS/s, 10M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
XDG2080 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 80MHz, 500MS/s, 10M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
XDG2100 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 100MHz, 500MS/s, 10M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
XDG3082 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 80MHz, 1.25GS/s, 1M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
XDG3102 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 100MHz, 1.25GS/s, 1M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
XDG3162 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 160MHz, 1.25GS/s, 1M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
XDG3202 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 200MHz, 1.25GS/s, 1M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
XDG3252 | 2-CH Arbitrary Waveform Generator, 250MHz, 1.25GS/s, 1M Memory, USB Host, USB Device,LAN Interface |
OWP1006H | 0-60.000V / 0-30.000A / 1000.0W |
OWP1010H | 0-100.00V / 0-15.000A / 1000.0W |
OWP1020H | 0-200.00V / 0-8.0000A / 1000.0W |
OWP1030H | 0-300.00V / 0-5.0000A / 1000.0W |
OWP2004H | 0-45.000V /0-100.00A / 2000.0W |
OWP2006H | 0-60.000V / 0-80.000A / 2000.0W |
OWP2008H | 0-80.000V / 0-60.000A / 2000.0W |
OWP2010H | 0-100.00V / 0-45.000A / 2000.0W |
OWP2015H | 0-150.00V / 0-30.000A / 2000.0W |
OWP2020H | 0-200.00V / 0-23.000A / 2000.0W |
OWP2030H | 0-300.00V / 0-15.000A / 2000.0W |
OWP2040H | 0-400.00V / 0-12.000A / 2000.0W |
OWP2050H | 0-500.00V / 0-9.0000A / 2000.0W |
OWP2060H | 0-600.00V / 0-8.0000A / 2000.0W |
OWP3004H | 0-45.000V / 0-100.00A / 3000.0W |
OWP3006H | 0-60.000V / 0-80.000A / 3000.0W |
OWP3008H | 0-80.000V / 0-60.000A / 3000.0W |
OWP3010H | 0-100.00V / 0-45.000A / 3000.0W |
OWP3015H | 0-150.00V / 0-30.000A / 3000.0W |
OWP3020H | 0-200.00V / 0-23.000A / 3000.0W |
OWP3030H | 0-300.00V / 0-15.000A / 3000.0W |
OWP3040H | 0-400.00V / 0-12.000A / 3000.0W |
OWP3050H | 0-500.00V / 0-9.0000A / 3000.0W |
OWP3060H | 0-600.00V / 0-8.0000A / 3000.0W |
OWP6010H | 0-100.00V / 0-100.00A / 6000.0W |
OWP6015H | 0-150.00V / 0-67.000A / 6000.0W |
OWP6020H | 0-200.00V / 0-50.000A / 6000.0W |
OWP6025H | 0-250.00V / 0-40.000A / 6000.0W |
OWP6030H | 0-300.00V / 0-34.000A / 6000.0W |
OWP6040H | 0-400.00V / 0-25.000A / 6000.0W |
OWP6050H | 0-500.00V / 0-20.000A / 6000.0W |
OWP6060H | 0-600.00V / 0-17.000A / 6000.0W |
OWP6100H | 0-1000.0V / 0-10.000A / 6000.0W |
OWP6150H | 0-1500.0V / 0-4.0000A / 6000.0W |
OWP8010H | 0-100.00V / 0-100.00A / 8000.0W |
OWP8015H | 0-150.00V / 0-67.000A / 8000.0W |
OWP8020H | 0-200.00V / 0-50.000A / 8000.0W |
OWP8025H | 0-250.00V / 0-40.000A / 8000.0W |
OWP8030H | 0-300.00V / 0-34.000A / 8000.0W |
OWP8040H | 0-400.00V / 0-25.000A / 8000.0W |
OWP8050H | 0-500.00V / 0-20.000A / 8000.0W |
OWP8060H | 0-600.00V / 0-17.000A / 8000.0W |
OWP8100H | 0-1000.0V / 0-10.000A / 8000.0W |
OWP8150H | 0-1500.0V / 0-5.0000A / 7500.0W |
DATASHEET MANUAL PDF DOWNLOAD
제품 상담, 견적, AS 문의는 공식 인증 대리점 지니어스에 문의하세요!
대한민국 No.1 산업장비 공급채널 지니어스인더스트리
(주)지니어스허브 | 070-8888-7179 | info@geniuss.kr