FLUKE 370 시리즈 클램프미터
FLUKE 370 Series Clamp Meters
- iFlex 플렉시블 전류 프로브는 측정 범위를 2,500A ac로 확장하는 동시에, 개선된 디스플레이 유연성, 향상된 와이어 접근, 다루기 힘든 크기의 도체를 측정할 수 있는 기능을 제공합니다.
- CAT IV 600V, CAT III 1000V
- 비선형 신호의 정확한 측정을 위한 True-RMS AC 전압 및 전류
- 다른 액세서리와 상호 작용할 수 있는 500mV DC 측정 범위
- 통합된 저역 통과 필터와 최신 신호 처리 기술을 갖춰 안정적인 판독값을 제공하면서 노이즈가 있는 전기 환경에서도 사용 가능
- 노이즈를 필터링하고 회로 보호에 표시된 대로 정확히 모터 시동 전류를 캡처하는 독점적인 돌입 측정 기술
- 손에 꼭 맞는 인체공학적 디자인으로 보호 장비를 착용 시에도 사용할 수 있음
- 크고 읽기 쉬운 백라이트 디스플레이가 자동으로 올바른 측정 범위를 설정하므로 측정하는 동안 스위치 위치를 변경할 필요가 없음
- 3년 제품 보증
- 휴대용 소프트 케이스
- 안전 준수
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
클릭 하시면 이동합니다.
플루크 ・ FLUKE
370 시리즈
클램프미터
370 Series Clamp Meters
상품상세정보
- iFlex 플렉시블 전류 프로브는 측정 범위를 2,500A ac로 확장하는 동시에, 개선된 디스플레이 유연성, 향상된 와이어 접근, 다루기 힘든 크기의 도체를 측정할 수 있는 기능을 제공합니다.
- CAT IV 600V, CAT III 1000V
- 비선형 신호의 정확한 측정을 위한 True-RMS AC 전압 및 전류
- 다른 액세서리와 상호 작용할 수 있는 500mV DC 측정 범위
- 통합된 저역 통과 필터와 최신 신호 처리 기술을 갖춰 안정적인 판독값을 제공하면서 노이즈가 있는 전기 환경에서도 사용 가능
- 노이즈를 필터링하고 회로 보호에 표시된 대로 정확히 모터 시동 전류를 캡처하는 독점적인 돌입 측정 기술
- 손에 꼭 맞는 인체공학적 디자인으로 보호 장비를 착용 시에도 사용할 수 있음
- 크고 읽기 쉬운 백라이트 디스플레이가 자동으로 올바른 측정 범위를 설정하므로 측정하는 동안 스위치 위치를 변경할 필요가 없음
- 3년 제품 보증
- 휴대용 소프트 케이스
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV

포함된 액세서리:
- 코팅된 지침 카드
- 안전 정보 시트
- 휴대용 소프트 케이스
- TL75 테스트 리드
- AA 알카라인 배터리 2개
전기 사양 | |||||
AC 전류 측정턱을 통해 측정하는 | |||||
범위 | 600.0A | ||||
분해능 | 0.1A | ||||
정확도 | 2% ± 5자리(10-100Hz) | ||||
파고율(50/60Hz) | 500A에서 3 | ||||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 AC 전류 | |||||
범위 | 2500A | ||||
분해능 | 0.1A(≤ 600A) | ||||
정확도 | 3% ±5자리(5 – 500Hz) | ||||
파고율(50/60Hz) | 1100A에서 3.0 | ||||
최적과의 거리 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 오류 | ||
A | 12.7mm(0.5인치) | 35.6mm(1.4인치) | ± 0.5% | ||
B | 20.3mm(0.8인치) | 50.8mm(2.0인치) | ± 1.0% | ||
C | 35.6mm(1.4인치) | 63.5mm(2.5인치) | ± 2.0% | ||
측정 불확실성은 중앙의 기본 도체가 최적의 위치에 있고, 외부 전기장 또는 자기장이 없으며, 작동 온도 범위 내에 있다고 가정합니다. | |||||
DC 전류 | |||||
범위 | 600.0A | ||||
분해능 | 0.1A | ||||
정확도 | 2%±5자리 | ||||
AC 전압 | |||||
범위 | 600.0V | ||||
분해능 | 0.1V | ||||
정확도 | 1.5% ± 5자리(20 – 500Hz) | ||||
DC 전압 | |||||
범위 | 600.0V | ||||
분해능 | 0.1V | ||||
정확도 | 1% ±5자리 | ||||
mV dc | |||||
범위 | 500.0mV | ||||
분해능 | 0.1mV | ||||
정확도 | 1% ±5자리 | ||||
측정턱을 통해 측정하는 주파수 | |||||
범위 | 5.0 - 500.0Hz | ||||
분해능 | 0.1Hz | ||||
정확도 | 0.5% ± 5자리 | ||||
트리거 레벨 | 5~10Hz, 10A 이상 | ||||
10Hz~100 Hz, 5 A 이상 | |||||
100Hz~500 Hz, 10 A 이상 | |||||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 주파수 | |||||
범위 | 5.0 - 500.0Hz | ||||
분해능 | 0.1Hz | ||||
정확도 | 0.5% ± 5자리 | ||||
트리거 레벨 | 5~20Hz, 25A 이상 | ||||
20 A~100 Hz, 20A 이상 | |||||
100Hz~500 Hz, 25 A 이상 | |||||
저항 | |||||
범위 | 60 kΩ | ||||
분해능 | 0.1Ω(≤ 600Ω) | ||||
정확도 | 1% ±5자리 | ||||
정전 용량 | |||||
범위 | 1000μF | ||||
분해능 | 0.1μF(≤ 100μF) | ||||
정확도 | 1% ± 4자리 | ||||
기계 사양 | |||||
크기(길이 x 너비 x 높이) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | ||||
중량 | 388 g | ||||
죠 입구 | 34mm | ||||
플렉시블 전류 프로브 지름 | 7.5mm | ||||
플렉시블 전류 프로브 케이블 길이 | 1.8 m | ||||
환경 조건 | |||||
작동 온도 | 10°C – +50°C | ||||
보관 온도 | -40°C – +60°C | ||||
작동 습도 | 비응축(< 10°C) | ||||
작동 고도 | 3000m | ||||
보관 고도 | 12,000m | ||||
EMC | EN 61326-1:2006 | ||||
온도 계수 | 28°C 초과 18°C 미만의 온도에 대해 | ||||
안전 사양 | |||||
안전 준수 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 | ||||
기관 승인 | |||||
배터리 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
가격이 궁금하신가요?
더 많은 자료는?
플루크 ・ FLUKE
370 시리즈
클램프미터
370 Series Clamp Meters
상품상세정보
- iFlex 플렉시블 전류 프로브는 측정 범위를 2,500A ac로 확장하는 동시에, 개선된 디스플레이 유연성, 향상된 와이어 접근, 다루기 힘든 크기의 도체를 측정할 수 있는 기능을 제공합니다.
- CAT IV 600V, CAT III 1000V
- 비선형 신호의 정확한 측정을 위한 True-RMS AC 전압 및 전류
- 다른 액세서리와 상호 작용할 수 있는 500mV DC 측정 범위
- 통합된 저역 통과 필터와 최신 신호 처리 기술을 갖춰 안정적인 판독값을 제공하면서 노이즈가 있는 전기 환경에서도 사용 가능
- 노이즈를 필터링하고 회로 보호에 표시된 대로 정확히 모터 시동 전류를 캡처하는 독점적인 돌입 측정 기술
- 손에 꼭 맞는 인체공학적 디자인으로 보호 장비를 착용 시에도 사용할 수 있음
- 크고 읽기 쉬운 백라이트 디스플레이가 자동으로 올바른 측정 범위를 설정하므로 측정하는 동안 스위치 위치를 변경할 필요가 없음
- 3년 제품 보증
- 휴대용 소프트 케이스
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV

포함된 액세서리:
- 코팅된 지침 카드
- 안전 정보 시트
- 휴대용 소프트 케이스
- TL75 테스트 리드
- AA 알카라인 배터리 2개
전기 사양 | |||||
AC 전류 측정턱을 통해 측정하는 | |||||
범위 | 600.0A | ||||
분해능 | 0.1A | ||||
정확도 | 2% ± 5자리(10-100Hz) | ||||
파고율(50/60Hz) | 500A에서 3 | ||||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 AC 전류 | |||||
범위 | 2500A | ||||
분해능 | 0.1A(≤ 600A) | ||||
정확도 | 3% ±5자리(5 – 500Hz) | ||||
파고율(50/60Hz) | 1100A에서 3.0 | ||||
최적과의 거리 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 오류 | ||
A | 12.7mm(0.5인치) | 35.6mm(1.4인치) | ± 0.5% | ||
B | 20.3mm(0.8인치) | 50.8mm(2.0인치) | ± 1.0% | ||
C | 35.6mm(1.4인치) | 63.5mm(2.5인치) | ± 2.0% | ||
측정 불확실성은 중앙의 기본 도체가 최적의 위치에 있고, 외부 전기장 또는 자기장이 없으며, 작동 온도 범위 내에 있다고 가정합니다. | |||||
DC 전류 | |||||
범위 | 600.0A | ||||
분해능 | 0.1A | ||||
정확도 | 2%±5자리 | ||||
AC 전압 | |||||
범위 | 600.0V | ||||
분해능 | 0.1V | ||||
정확도 | 1.5% ± 5자리(20 – 500Hz) | ||||
DC 전압 | |||||
범위 | 600.0V | ||||
분해능 | 0.1V | ||||
정확도 | 1% ±5자리 | ||||
mV dc | |||||
범위 | 500.0mV | ||||
분해능 | 0.1mV | ||||
정확도 | 1% ±5자리 | ||||
측정턱을 통해 측정하는 주파수 | |||||
범위 | 5.0 - 500.0Hz | ||||
분해능 | 0.1Hz | ||||
정확도 | 0.5% ± 5자리 | ||||
트리거 레벨 | 5~10Hz, 10A 이상 | ||||
10Hz~100 Hz, 5 A 이상 | |||||
100Hz~500 Hz, 10 A 이상 | |||||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 주파수 | |||||
범위 | 5.0 - 500.0Hz | ||||
분해능 | 0.1Hz | ||||
정확도 | 0.5% ± 5자리 | ||||
트리거 레벨 | 5~20Hz, 25A 이상 | ||||
20 A~100 Hz, 20A 이상 | |||||
100Hz~500 Hz, 25 A 이상 | |||||
저항 | |||||
범위 | 60 kΩ | ||||
분해능 | 0.1Ω(≤ 600Ω) | ||||
정확도 | 1% ±5자리 | ||||
정전 용량 | |||||
범위 | 1000μF | ||||
분해능 | 0.1μF(≤ 100μF) | ||||
정확도 | 1% ± 4자리 | ||||
기계 사양 | |||||
크기(길이 x 너비 x 높이) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | ||||
중량 | 388 g | ||||
죠 입구 | 34mm | ||||
플렉시블 전류 프로브 지름 | 7.5mm | ||||
플렉시블 전류 프로브 케이블 길이 | 1.8 m | ||||
환경 조건 | |||||
작동 온도 | 10°C – +50°C | ||||
보관 온도 | -40°C – +60°C | ||||
작동 습도 | 비응축(< 10°C) | ||||
작동 고도 | 3000m | ||||
보관 고도 | 12,000m | ||||
EMC | EN 61326-1:2006 | ||||
온도 계수 | 28°C 초과 18°C 미만의 온도에 대해 | ||||
안전 사양 | |||||
안전 준수 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 | ||||
기관 승인 | |||||
배터리 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
연관상품